Сталепромышленная компания | Тюмень

другой город
| цены на 05.05.2025
+7(3452) 522-201 Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Арматура А1
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А1 6 3пс/сп 6 ГОСТ 5781-82 63 350 >10т
Арматура А1 6 А240 3 ГОСТ 34028-2016 63 350 >10т
Арматура А1 6 3пс/сп 3 ГОСТ 5781-82 63 350 >10т
Арматура А1 6 А240 6 ГОСТ 34028-2016 63 350 >10т
Арматура А1 6 А240 бухты ГОСТ 34028-2016 60 770 >10т
Арматура А1 6 3пс/сп бухты ГОСТ 5781-82 60 770 >10т
Арматура А1 8 3пс/сп 6 ГОСТ 5781-82 61 290 >10т
Арматура А1 8 А240 6 ГОСТ 34028-2016 61 290 >10т
Арматура А1 8 3пс/сп бухты ГОСТ 5781-82 63 350 >10т
Арматура А1 8 А240 бухты ГОСТ 34028-2016 60 260 >10т
Арматура А1 10 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 60 770 >10т
Арматура А1 10 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 230 >10т
Арматура А1 10 А240 бухты ГОСТ 34028-2016 58 200 >10т
Арматура А1 12 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 680 >10т
Арматура А1 12 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 59 230 >10т
Арматура А1 12 А240 бухты ГОСТ 34028-2016 58 200 >10т
Арматура А1 14 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 170 >10т
Арматура А1 14 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 58 710 >10т
Арматура А1 16 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 680 >10т
Арматура А1 16 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 59 230 >10т
Арматура А1 18 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 680 >10т
Арматура А1 18 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 59 230 >10т
Арматура А1 20 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 770 >10т
Арматура А1 20 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 60 770 >10т
Арматура А1 22 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 60 770 >10т
Арматура А1 22 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 770 >10т
Арматура А1 25 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 770 >10т
Арматура А1 25 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 60 770 >10т
Арматура А1 28 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 770 >10т
Арматура А1 28 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 60 770 >10т
Арматура А1 32 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 58 710 >10т
Арматура А1 32 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 320 >10т
Арматура А1 36 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 59 230 >10т
Арматура А1 36 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 800 >10т
Арматура А3
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А3 6 25Г2С 3 ГОСТ 5781-82 63 530 >10т
Арматура А3 6 25Г2С 6 ГОСТ 5781-82 63 530 >10т
Арматура А3 6 25Г2С бухты ГОСТ 5781-82 62 480 >10т
Арматура А3 6 35ГС 3 ГОСТ 5781-82 67 410 >10т
Арматура А3 6 35ГС 6 ГОСТ 5781-82 63 530 >10т
Арматура А3 6 35ГС бухты ГОСТ 5781-82 62 480 >10т
Арматура А3 6 А500С 3 ГОСТ Р 52544-2006 63 530 >10т
Арматура А3 6 А500С 6 ГОСТ Р 52544-2006 63 530 >10т
Арматура А3 6 А500С бухты ГОСТ Р 52544-2006 62 480 >10т
Арматура А3 6 А500С 3 ГОСТ 34028-2016 63 530 >10т
Арматура А3 6 А500С 6 ГОСТ 34028-2016 63 530 >10т
Арматура А3 6 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 62 480 >10т
Арматура А3 8 25Г2С 6 ГОСТ 5781-82 63 000 >10т
Арматура А3 8 25Г2С бухты ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 8 35ГС 6 ГОСТ 5781-82 63 000 >10т
Арматура А3 8 35ГС бухты ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 8 А500С 6 ГОСТ Р 52544-2006 63 000 >10т
Арматура А3 8 А500С бухты ГОСТ Р 52544-2006 61 950 >10т
Арматура А3 8 А400 бухты ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 8 А500С 6 ГОСТ 34028-2016 63 000 >10т
Арматура А3 8 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 63 000 >10т
Арматура А3 8 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 10 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 64 580 >10т
Арматура А3 10 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 61 950 >10т
Арматура А3 10 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 64 580 >10т
Арматура А3 10 А500С 6 ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 10 А500С 5.85 ГОСТ 34028-2016 62 790 >10т
Арматура А3 10 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 10 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 60 380 >10т
Арматура А3 12 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 62 480 >10т
Арматура А3 12 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 12 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 59 850 >10т
Арматура А3 12 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 480 >10т
Арматура А3 12 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 850 >10т
Арматура А3 12 А500С 6 ГОСТ 34028-2016 59 750 >10т
Арматура А3 12 А500С 5.85 ГОСТ 34028-2016 61 220 >10т
Арматура А3 12 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 60 380 >10т
Арматура А3 12 А800 6.7 ГОСТ 34028-2016 69 200 >10т
Арматура А3 12 А800 6.4 ГОСТ 34028-2016 69 410 >10т
Арматура А3 14 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 14 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 14 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 59 330 >10т
Арматура А3 14 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 14 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 330 >10т
Арматура А3 14 А800 11.7 ГОСТ 34028-2016 71 930 >10т
Арматура А3 16 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 16 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 16 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 59 330 >10т
Арматура А3 16 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 16 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 330 >10т
Арматура А3 18 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 18 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 18 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 59 330 >10т
Арматура А3 18 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 18 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 330 >10т
Арматура А3 20 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 20 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 20 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 59 850 >10т
Арматура А3 20 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 20 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 850 >10т
Арматура А3 22 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 22 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 22 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 59 330 >10т
Арматура А3 22 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 22 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 330 >10т
Арматура А3 25 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 25 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 25 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 59 330 >10т
Арматура А3 25 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 25 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 330 >10т
Арматура А3 28 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 28 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 28 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 59 330 >10т
Арматура А3 28 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 28 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 330 >10т
Арматура А3 32 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 32 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 61 950 >10т
Арматура А3 32 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 59 330 >10т
Арматура А3 32 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 950 >10т
Арматура А3 32 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 330 >10т
Арматура А3 36 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 63 000 >10т
Арматура А3 36 А500С 11.7 ГОСТ Р 52544-2006 60 380 >10т
Арматура А3 36 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 380 >10т
Арматура А3 40 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 63 000 >10т
Арматура А3 40 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 63 000 >10т
Арматура А3 40 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 380 >10т
Арматура Ат800
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура Ат800 12 6.7 69 200 >10т
Арматура Ат800 12 6.4 69 410 >10т
Арматура Ат800 14 11.7 71 930 >10т
Балка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Балка 10 3пс/сп 12 ГОСТ 8239-89 128 750 >10т
Балка 10Б1 3пс/сп 12 ГОСТ Р 57837-2017 128 750 >10т
Балка 10Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 128 750 >10т
Балка 10Б1 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 135 960 >10т
Балка 12 3пс5/сп5 12 ГОСТ 8239-89 123 600 >10т
Балка 12Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 123 600 >10т
Балка 12Б2 3пс/сп 12 ГОСТ Р 57837-2017 123 600 >10т
Балка 12Б1 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 123 600 >10т
Балка 12Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 123 600 >10т
Балка 12Б1 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 130 810 >10т
Балка 12Б2 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 130 810 >10т
Балка 14 3пс5/сп5 12 ГОСТ 8239-89 119 480 >10т
Балка 14Б1 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 119 480 >10т
Балка 14Б2 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 119 480 >10т
Балка 14Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 119 480 >10т
Балка 14Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 119 480 >10т
Балка 14Б1 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 135 960 >10т
Балка 14Б2 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 126 690 >10т
Балка 16Б2 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 119 480 >10т
Балка 16Б1 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 123 600 >10т
Балка 16Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 123 600 >10т
Балка 16Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 119 480 >10т
Балка 16Б2 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 126 690 >10т
Балка 16Б1 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 126 690 >10т
Балка 16Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 126 690 >10т
Балка 16Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 126 690 >10т
Балка 18Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 128 750 >10т
Балка 18Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 118 450 >10т
Балка 18Б2 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 118 450 >10т
Балка 18 С255 12 ТУ 24107-044-00186269-2018 128 750 >10т
Балка 18Б1 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 128 750 >10т
Балка 18Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 125 660 >10т
Балка 18 09Г2С-15 12 ТУ 24107-044-00186269-2018 125 660 >10т
Балка 18 С355 12 ТУ 24107-044-00186269-2018 125 660 >10т
Балка 18Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 125 660 >10т
Балка 18Б2 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 125 660 >10т
Балка 18Б1 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 125 660 >10т
Балка 20 3пс5/сп5 12 ГОСТ 8239-89 113 440 >10т
Балка 20Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 114 330 >10т
Балка 20Б1 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 114 330 >10т
Балка 20Б1 С255 6 ГОСТ Р 57837-2017 114 330 >10т
Балка 20Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 114 330 >10т
Балка 20К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 820 >10т
Балка 20К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 690 >10т
Балка 20Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 200 >10т
Балка 20Ш1 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 200 >10т
Балка 20Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 200 >10т
Балка 20Б1 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 113 300 >10т
Балка 20Б1 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 113 300 >10т
Балка 20Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 113 300 >10т
Балка 20Б2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 112 170 >10т
Балка 20Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 112 170 >10т
Балка 20К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 20К1 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 20К1 С355-13 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 20К1 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 20К2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 20К2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 20К2 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 20Ш1 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 102 280 >10т
Балка 20Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 102 280 >10т
Балка 20Ш1 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 102 280 >10т
Балка 20Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 102 280 >10т
Балка 24М С255 12 ГОСТ 19425-74 142 140 >10т
Балка 24М С355 12 ГОСТ 19425-74 142 450 >10т
Балка 25Б1 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 108 450 >10т
Балка 25Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 108 450 >10т
Балка 25Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 108 450 >10т
Балка 25К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 790 >10т
Балка 25К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 110 >10т
Балка 25Ш1 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 170 >10т
Балка 25Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 170 >10т
Балка 25Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 170 >10т
Балка 25Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 106 710 >10т
Балка 25Б1 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 106 710 >10т
Балка 25Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 106 710 >10т
Балка 25Б3 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 106 710 >10т
Балка 25К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 25К2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 25К2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 25Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 350 >10т
Балка 25Ш1 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 350 >10т
Балка 25Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 350 >10т
Балка 30Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 690 >10т
Балка 30Б1 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 690 >10т
Балка 30Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 690 >10т
Балка 30К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 340 >10т
Балка 30К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 340 >10т
Балка 30К4 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 340 >10т
Балка 30М С255 12 ГОСТ 19425-74 142 140 >10т
Балка 30Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 94 760 >10т
Балка 30Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 110 >10т
Балка 30Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 30Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 30Б2 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 30Б2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 760 >10т
Балка 30К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 940 >10т
Балка 30К2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 30К2 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 30К2 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 30М С355 12 ГОСТ 19425-74 144 200 >10т
Балка 30Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 30Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 35Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 170 >10т
Балка 35Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 170 >10т
Балка 35Б2 3пс5/сп5 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 170 >10т
Балка 35К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 340 >10т
Балка 35К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 105 890 >10т
Балка 35Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 94 760 >10т
Балка 35Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 110 >10т
Балка 35Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 350 >10т
Балка 35Б1 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 350 >10т
Балка 35Б1 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 350 >10т
Балка 35Б2 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 350 >10т
Балка 35Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 350 >10т
Балка 35К1 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 35К1 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 35К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 35К2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 340 >10т
Балка 35Ш1 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 35Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 35Ш2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 35Ш2 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 35Ш2 С355-13 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 35Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 36М С255 12 ГОСТ 19425-74 139 050 >10т
Балка 36М 09Г2С-15 12 ГОСТ 19425-74 142 350 >10т
Балка 36М С355 12 ГОСТ 19425-74 142 350 >10т
Балка 40Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 94 760 >10т
Балка 40Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 94 760 >10т
Балка 40К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 120 660 >10т
Балка 40К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 122 320 >10т
Балка 40К5 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 122 320 >10т
Балка 40Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 230 >10т
Балка 40Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 102 120 >10т
Балка 40Ш3 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 230 >10т
Балка 40Б1 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 40Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 40Б2 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 40Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 290 >10т
Балка 40К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 118 040 >10т
Балка 40К2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 119 580 >10т
Балка 40К2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 119 580 >10т
Балка 40Ш1 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 108 150 >10т
Балка 40Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 108 150 >10т
Балка 40Ш1 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 108 150 >10т
Балка 40Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 40Ш2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 45Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 94 760 >10т
Балка 45Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 94 760 >10т
Балка 45М С255 12 ГОСТ 19425-74 146 260 >10т
Балка 45Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 340 >10т
Балка 45Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 340 >10т
Балка 45Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 45Б1 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 45Б2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 45Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 45М С355 12 ГОСТ 19425-74 145 230 >10т
Балка 45Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 103 410 >10т
Балка 45Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 103 410 >10т
Балка 50Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 230 >10т
Балка 50Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 230 >10т
Балка 50Б3 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 230 >10т
Балка 50Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 230 >10т
Балка 50Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 670 >10т
Балка 50Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 50Б2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 50Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 50Ш1 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 50Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 50Ш2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 103 310 >10т
Балка 50Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 103 310 >10т
Балка 55Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 230 >10т
Балка 55Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 230 >10т
Балка 55Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 55Б1 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 55Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 60Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 230 >10т
Балка 60Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 670 >10т
Балка 60Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 113 220 >10т
Балка 60Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 114 770 >10т
Балка 60Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 160 >10т
Балка 60Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 103 310 >10т
Балка 60Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 111 140 >10т
Балка 60Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 112 680 >10т
Балка 70Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 350 >10т
Балка 70Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 102 790 >10т
Балка 70Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 111 670 >10т
Балка 70Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 113 330 >10т
Балка 70Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 410 >10т
Балка 70Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 460 >10т
Балка 70Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 109 700 >10т
Балка 70Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 111 240 >10т
Балка 70Ш2 С355-3 12 ГОСТ Р 57837-2017 111 240 >10т
Катанка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Катанка 6 3пс/сп 6 ГОСТ 30136-95 63 350 >10т
Катанка 6 3пс/сп бухты 60 770 >10т
Катанка 6.5 3пс/сп 6 ГОСТ 30136-95 61 290 >10т
Катанка 6.5 3пс/сп бухты ГОСТ 30136-95 60 260 >10т
Катанка 6.5 3пс/сп бухты 60 260 >10т
Катанка 8 3пс/сп 6 ГОСТ 30136-95 61 290 >10т
Катанка 8 3пс/сп бухты ГОСТ 30136-95 63 350 >10т
Квадрат
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Квадрат 8 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 105 630 >10т
Квадрат 10 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 79 490 >10т
Квадрат 12 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 76 340 >10т
Квадрат 14 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 77 700 >10т
Квадрат 16 ст20 ГОСТ 2591-2006 76 340 >10т
Квадрат 16 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 76 340 >10т
Квадрат 18 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 76 340 >10т
Квадрат 20 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 76 340 >10т
Квадрат 22 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 74 760 >10т
Квадрат 25 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 74 760 >10т
Квадрат 25 ст20 ГОСТ 2591-2006 74 760 >10т
Квадрат 30 ст20 ГОСТ 2591-2006 80 330 >10т
Квадрат 30 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 80 330 >10т
Квадрат 40 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 100 490 >10т
Квадрат 40 ст45 ГОСТ 2591-2006 81 590 >10т
Квадрат 40 ст20 ГОСТ 2591-2006 81 590 >10т
Квадрат 50 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 77 700 >10т
Квадрат 50 ст45 ГОСТ 2591-2006 98 390 >10т
Квадрат 50 ст20 ГОСТ 2591-2006 100 490 >10т
Квадрат 60 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 100 490 >10т
Квадрат 70 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 92 090 >10т
Круг
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Круг 6.5 3пс/сп 3 ГОСТ 2590-2006 61 290 >10т
Круг 6.5 3пс/сп 6 ГОСТ 2590-2006 61 290 >10т
Круг 10 3пс/сп 11.7 ГОСТ 2590-2006 62 320 >10т
Круг 10 ст20 н/д ГОСТ 2590-2006 78 750 >10т
Круг 10 09Г2С н/д ГОСТ 2590-2006 81 900 >10т
Круг 10 40Х н/д ГОСТ 2590-2006 82 010 >10т
Круг 12 3пс5/сп5 11.7 ГОСТ 2590-2006 60 770 >10т
Круг 12 ст20 н/д ГОСТ 2590-2006 78 750 >10т
Круг 12 09Г2С н/д ГОСТ 2590-2006 81 900 >10т
Круг 12 09Г2С 6 ГОСТ 2590-2006 81 900 >10т
Круг 14 3пс5/сп5 11.7 ГОСТ 2590-2006 60 260 >10т
Круг калибр 14 ст45 н/д ГОСТ 7417-75 130 940 >10т
